BEBAUUNGSPLAN - LEVERKUSEN-BÜRRIG
Projekt | Aufstellung des Bebauungsplans für ein Wohngebiet |
Bauweise | II-geschossig WA - o - EH - DH |
Dachform | Satteldach 30 - 45° |
GRZ | 0,4 |
GFZ | 0,8 |
Flächen | |
Bauland | ./. m² |
Straßenland | ./. m² |
Einzelhäuser | ./. |
Doppelhäuser | ./. |
Bauherr | Eigentümergemeinschaft aus Leverkusen |
Leistungen PPR | |
Entwurf bis Baugenehmigungsplanung | |
Ausführungs- und Detailplanung | |
Massenermittlung / Ausschreibung | |
Mitwirken bei der Vergabe | |
Objektüberwachung / Bauleitung | |
Dokumentaton |